1015 & 0402 LED系列

PRODUCT
| Product No. | Emitted Color | Wavelenght(nm) | IF(mA) TEST | Φe(MCD/LM) | CRI | VF (V) Typ. | deg 2Ө 1/2 | Lens Type | Part No. |
| Qd1005RKSA | 12 | 620-630 | 20 | 63-160 | / | 1.8-2.4 | 120 | Clear | 8541401000SL01 |
| Qd1005AKSA | 12 | 600-610 | 20 | 80-200 | / | 1.8-2.4 | 120 | Clear | 8541401000SL02 |
| Qd1005YKSA | 12 | 584-594 | 20 | 80-200 | / | 1.8-2.4 | 120 | Clear | 8541401000SL03 |
| Qd1005YGKSA | 12 | 566-576 | 20 | 25-80 | / | 1.8-2.4 | 120 | Clear | 8541401000SL04 |
| Qd1005PGKSA | 12 | 520-530 | 20 | 320-800 | / | 1.8-2.4 | 120 | Clear | 8541401000SL05 |
| Qd1005BKSA | 12 | 464-474 | 20 | 80-200 | / | 1.8-2.4 | 120 | Clear | 8541401000SL06 |
| Qd1005CWKSA | Cool white | 8000-15000K | 20 | 250-50 | >Ra80 | 1.8-2.4 | 120 | Clear | 8541401000SL07 |
| Qd1005PWKSA | Positive white | 5000-7000K | 20 | 500-1000 | >Ra80 | 1.8-2.4 | 120 | Clear | 8541401000SL08 |
| Qd1005WWKSA | Warm White | 2800-3400K | 20 | 400-800 | >Ra80 | 1.8-2.4 | 120 | Clear | 8541401000SL09 |



























扫一扫联系客服
扫一扫手机访问