远红外灯珠应用解决方案
远红外 LED 灯珠覆盖 1000–2300 nm 波段,可用于多类加热与干燥设备。通过辐射方式传递能量,可在有限空间内实现稳定、可控的温升表现。方案适用于工业生产、农产品干燥、设备防潮与温热体验类产品,可根据工况需求配置光谱、功率密度与结构形式。
工业加热与烘干
适用于涂层固化、油漆烘干、塑料件预热及连续式烘干线。远红外辐射可直接作用于工件表面,响应速度快,可与生产节拍配合,并支持分区控制以实现更灵活的温度管理。
农产品与食品干燥
适用于果蔬、药材、谷物等低温干燥设备。远红外辐射有助于促进内部水分迁移,使干燥过程更加均匀,可与热风循环系统组合,提高整体干燥效率与品质表现。
箱体与设备防潮加热
可用于电气柜、控制箱及室外设备机柜内部,用于防潮、防凝露与温度维持。灯珠体积小、安装灵活,可与温控器或环境监测模块联动,实现按需启停。
温热与舒适体验设备
可用于温热垫、足部温热设备、理疗床等产品,为用户提供柔和的温热体验。建议以“温热、舒适、辅助放松”等中性描述为主,避免涉及医疗功效类表述。
| 型号 | 封装尺寸 | 典型波段 | 额定功率 | 正向电压 Vf | 正向电流 If | 热阻 Rθ | 辐射特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIR‑2835‑12 | 2.8 × 3.5 mm | 1000–1600 nm | 0.2–0.5W | 1.8–2.2V | 60–150mA | ≤ 18°C/W | 均匀辐射,适合近距加热 | 箱体防潮、小型温热设备 |
| FIR‑3535‑12 | 3.5 × 3.5 mm | 1200–1800 nm | 0.5–1W | 1.8–2.4V | 150–350mA | ≤ 12°C/W | 辐射稳定,适合中温干燥 | 食品干燥、农产品脱水 |
| FIR‑5050‑08 | 5.0 × 5.0 mm | 850–1100 nm | 1–3W | 1.8–2.6V | 350–1000mA | ≤ 10°C/W | 高辐射密度,升温速度快 | 工业预热、表面加热 |
| FIR‑HP‑3W | 7.0 × 7.0 mm | 850–1100 nm | 3W | 1.8–2.4V | 1000mA | ≤ 8°C/W | 集中辐射,适合节拍式工艺 | 塑料预热、热成型辅助 |
| FIR‑HP‑5W | 7.0 × 7.0 mm | 1200–1800 nm | 5W | 1.8–2.6V | 1500mA | ≤ 7°C/W | 辐射稳定,适合中温干燥 | 农产品干燥、工业烘干 |
| FIR‑COB‑10W | 20 × 20 mm | 1000–1800 nm(组合波段) | 10W | 12–18V | 600–800mA | ≤ 3°C/W | 光面均匀,适合集成 | 小型烘干设备、温热设备 |
| FIR‑COB‑20W | 28 × 28 mm | 1000–1800 nm(组合波段) | 20W | 18–24V | 900–1200mA | ≤ 2.5°C/W | 辐射稳定,适合连续运行 | 食品干燥机、工业加热模块 |
| FIR‑COB‑50W | 40 × 40 mm | 1000–1800 nm(组合波段) | 50W | 30–36V | 1500mA | ≤ 2°C/W | 高功率密度,适合大面积加热 | 工业烘干线、大型设备 |
| FIR‑Panel | 按需求定制 | 1000–2300 nm(可定制) | 50–300W | 依据配置 | 依据配置 | 整板发热分区控制 | 设备集成、OEM 定制 |




























扫一扫联系客服
扫一扫手机访问