3535大功率灯珠
描述OVERVIEW
3535 大功率灯珠采用 3.5×3.5 mm 陶瓷基板封装,覆盖 1–3 W 功率段,350/700/1200 mA 多驱动规格并存,白光 2700–7600 K 与全波段彩光同焊盘供货,面向车用、医疗与仪器类客户供货。
白光 24 个型号、彩光 35 个型号共用同一封装与焊盘,更换色温或颜色不需更换焊盘设计;光通量按分档供货,便于整灯 BIN 一致性管理。
可选型号与物料编码MODEL LIST
| 型号 | 分档料号 | 色温 | 显色指数 | 光通量(lm) | 电压VF(V) | 光效 | 发光角度 | 测试电流 | 物料编码 | ||
| 设备型号 | 分档 | (K) | (Ra) | MIN | MAX | MIN | MAX | (lm/W) | (°) | (mA) | 编号 |
| HP3535WW2WE | HP0101 | 2700K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 350 | 8541401000HP0101 |
| HP3535WV2WE | HP0102 | 3000K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 350 | 8541401000HP0102 |
| HP3535WU2WE | HP0103 | 3500K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 350 | 8541401000HP0103 |
| HP3535WT2WE | HP0104 | 4000K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 350 | 8541401000HP0104 |
| HP3535WR2WE | HP0105 | 5000K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 350 | 8541401000HP0105 |
| HP3535WQ2WE | HP0106 | 5700K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 350 | 8541401000HP0106 |
| HP3535WP2WE | HP0107 | 6500K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 350 | 8541401000HP0107 |
| HP3535WD2WE | HP0108 | 7600K | 80 | 100 | 160 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 350 | 8541401000HP0108 |
| HP3535WW2WF | HP0109 | 2700K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0109 |
| HP3535WV2WF | HP0110 | 3000K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0110 |
| HP3535WU2WF | HP0111 | 3500K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0111 |
| HP3535WT2WF | HP0112 | 4000K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0112 |
| HP3535WR2WF | HP0113 | 5000K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0113 |
| HP3535WQ2WF | HP0114 | 5700K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0114 |
| HP3535WP2WF | HP0115 | 6500K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0115 |
| HP3535WD2WF | HP0116 | 7600K | 80 | 190 | 240 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 700 | 8541401000HP0116 |
| HP3535WW2WG | HP0117 | 2700K | 80 | 210 | 430 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 1200 | 8541401000HP0117 |
| HP3535WV2WG | HP0118 | 3000K | 80 | 210 | 430 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 1200 | 8541401000HP0118 |
| HP3535WU2WG | HP0119 | 3500K | 80 | 210 | 430 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 1200 | 8541401000HP0119 |
| HP3535WT2WG | HP0120 | 4000K | 80 | 210 | 430 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 1200 | 8541401000HP0120 |
| HP3535WR2WG | HP0121 | 5000K | 80 | 210 | 430 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 1200 | 8541401000HP0121 |
| HP3535WQ2WG | HP0122 | 5700K | 80 | 210 | 430 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 1200 | 8541401000HP0122 |
| HP3535WP2WG | HP0123 | 6500K | 80 | 210 | 430 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 1200 | 8541401000HP0123 |
| HP3535WD2WG | HP0124 | 7600K | 80 | 210 | 430 | 2.8 | 3.2 | 130 | 120 | 1200 | 8541401000HP0124 |
| 型号 | 分档料号 | 典型波长 | 波长(nm) | 光通量(lm) | 电压VF(V) | 发光角度 | 测试电流 | 物料编码 | |||
| 设备型号 | 分档 | (nm) | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | (°) | (mA) | 编号 |
| HP3535B52WE | HP0125 | 460 | 460 | 470 | 26 | 55 | 2.6 | 3.2 | 120 | 300 | 8541401000HP0125 |
| HP3535B62WE | HP0126 | 470 | 470 | 480 | 26 | 55 | 2.6 | 3.2 | 120 | 300 | 8541401000HP0126 |
| HP3535G02WE | HP0127 | 500 | 500 | 510 | 60 | 95 | 2.6 | 3.2 | 120 | 300 | 8541401000HP0127 |
| HP3535G12WE | HP0128 | 510 | 510 | 520 | 75 | 120 | 2.6 | 3.2 | 120 | 300 | 8541401000HP0128 |
| HP3535G22WE | HP0129 | 520 | 520 | 530 | 75 | 120 | 2.6 | 3.2 | 120 | 300 | 8541401000HP0129 |
| HP3535G32WE | HP0130 | 530 | 530 | 540 | 75 | 120 | 2.6 | 3.2 | 120 | 300 | 8541401000HP0130 |
| HP3535Y22WE | HP0131 | 585 | 585 | 595 | 34 | 60 | 1.8 | 2.4 | 120 | 300 | 8541401000HP0131 |
| HP3535A02WE | HP0132 | 605 | 600 | 610 | 34 | 65 | 1.8 | 2.4 | 120 | 300 | 8541401000HP0132 |
| HP3535R22WE | HP0133 | 620 | 610 | 630 | 34 | 65 | 1.8 | 2.4 | 120 | 300 | 8541401000HP0133 |
| HP3535R32WE | HP0134 | 630 | 620 | 640 | 26 | 55 | 1.8 | 2.4 | 120 | 300 | 8541401000HP0134 |
| HP3535R42WE | HP0135 | 640 | 640 | 660 | 22 | 45 | 1.8 | 2.4 | 120 | 300 | 8541401000HP0135 |
| HP3535R62WE | HP0136 | 660 | 660 | 680 | 8 | 18 | 1.8 | 2.4 | 120 | 300 | 8541401000HP0136 |
| HP3535B52WF | HP0137 | 460 | 460 | 470 | 75 | 120 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0137 |
| HP3535B62WF | HP0138 | 470 | 470 | 480 | 75 | 120 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0138 |
| HP3535G02WF | HP0139 | 500 | 500 | 510 | 190 | 240 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0139 |
| HP3535G12WF | HP0140 | 510 | 510 | 520 | 190 | 240 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0140 |
| HP3535G22WF | HP0141 | 520 | 520 | 530 | 200 | 280 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0141 |
| HP3535G32WF | HP0142 | 530 | 530 | 540 | 200 | 280 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0142 |
| HP3535Y22WF | HP0143 | 585 | 585 | 595 | 95 | 120 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0143 |
| HP3535A02WF | HP0144 | 605 | 600 | 610 | 95 | 120 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0144 |
| HP3535R22WF | HP0145 | 620 | 610 | 620 | 95 | 140 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0145 |
| HP3535R32WF | HP0146 | 630 | 620 | 630 | 95 | 140 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0146 |
| HP3535R42WF | HP0147 | 640 | 630 | 640 | 28 | 45 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0147 |
| HP3535R62WF | HP0148 | 660 | 640 | 660 | 18 | 40 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0148 |
| HP3535R82WF | HP0149 | 680 | 660 | 680 | 18 | 40 | 1.8 | 2.4 | 120 | 700 | 8541401000HP0149 |
| HP3535B02WE | HP0150 | 410 | 410 | 420 | 3 | 7 | 2.6 | 3.2 | 120 | 300 | 8541401000HP0150 |
| HP3535B12WE | HP0151 | 420 | 420 | 430 | 3 | 7 | 2.6 | 3.2 | 120 | 300 | 8541401000HP0151 |
| HP3535B22WE | HP0152 | 430 | 430 | 440 | 5 | 10 | 2.6 | 3.2 | 120 | 300 | 8541401000HP0152 |
| HP3535B32WE | HP0153 | 440 | 440 | 450 | 26 | 55 | 2.6 | 3.2 | 120 | 300 | 8541401000HP0153 |
| HP3535B42WE | HP0154 | 450 | 450 | 460 | 26 | 55 | 2.6 | 3.2 | 120 | 300 | 8541401000HP0154 |
| HP3535B02WF | HP0155 | 410 | 410 | 420 | 5 | 10 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0155 |
| HP3535B12WF | HP0156 | 420 | 420 | 430 | 10 | 20 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0156 |
| HP3535B22WF | HP0157 | 430 | 430 | 440 | 30 | 60 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0157 |
| HP3535B32WF | HP0158 | 440 | 440 | 450 | 75 | 120 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0158 |
| HP3535B42WF | HP0159 | 450 | 450 | 460 | 75 | 120 | 2.6 | 3.2 | 120 | 700 | 8541401000HP0159 |
产品特征FEATURES
白彩同封装:白光与全波段彩光共用 3.5×3.5 mm 焊盘,改色不改板
功率段齐:1W–3W 覆盖,350mA/700mA/1200mA 驱动规格并存
高显色:Ra 80↑ 标准,Ra 90↑、R9>50 可按需提供
陶瓷基板:氮化铝高导热,700mA 长期工作光衰小
分档细:光通量按档供货,整灯 BIN 一致性好处理
应用说明APPLICATION
应用:汽车远光 · 汽车信号 · 医疗仪器 · 美容设备 · 机器视觉
汽车自适应远光(ADB):3535 陶瓷封装耐高温回流,适配远光模组密集排布与车规回流焊工艺。
汽车信号与尾灯:与 2835/3030 同族焊盘,刹车灯与转向灯可共用一套光学与驱动设计。
生物医疗仪器:470 nm 通道用于 PCR 荧光激发,另可供光疗与检查灯光源。
美容设备:660 nm 生发、630 nm 修护、415 nm 祛痘三个光谱段可选,按设备方案配档。
高端制造:AOI 机器视觉同轴光源、10 μs 频闪固化、Ra ≥90 高显色检测光。
关于陶瓷基板与铝基板的散热判据对比,可阅读《陶瓷基板与铝基板怎么选:1W以上灯珠的散热判据》;分档与色容差采购注意事项见《LED灯珠分BIN与色容差控制:采合同必写六条》;更多型号可在贴片大功率灯珠栏目查阅。



























扫一扫联系客服
扫一扫手机访问