产品概述
正发科技(QUEENDOM)3535大功率灯珠,产品尺寸 3.5×3.5×3.2mm,高光通量、高光效,采用氮化铝(AlN)陶瓷基板与硅胶顶部模压封装,在超高坚固的封装内提供高亮度,适用于高性价比的单灯光源与定向照明灯具设计。
3535系列覆盖单色光(红/橙/黄/绿/蓝/紫)、白光(2700K–7600K)等多色温多波长规格,其中 3535 生物光源 LED、PCR 仪器 LED 是医疗光源中最受欢迎的型号,主推氮化铝陶瓷基板、硅胶顶部模压封装方案。
技术规格
表1. 3535 核心光电参数(Tj=25°C)
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 封装尺寸 | 3.5mm × 3.5mm × 2.3mm(含焊盘) |
| 单色光波长 | 红 620–630nm / 橙 605–615nm / 黄 585–595nm / 绿 520–530nm / 蓝 450–460nm / 紫 400–410nm |
| 白光色温 | 2200K、3000K、4000K、5000K、6500K(荧光粉转换) |
| 正向电压 VF | 红/橙/黄:1.8–2.2V @350mA;绿/蓝/白/紫:2.8–3.6V @350mA |
| 工作电流 | 标准 350mA 连续;大功率档 700mA 连续(需足够散热);脉冲模式可达 1200mA(10% 占空比、100Hz) |
| 典型功耗 | 白光 @350mA 约 1.1W;@700mA 约 2.4W |
| 光效(白光) | 80–150 lm/W(视色温与分 BIN 而定) |
| 辐射通量(单色) | 随波长而异(如 630nm 红:100–140mW @350mA) |
| 发光角度 | 120°(朗伯型出光),可选二次光学实现 90° 或 150° |
| 热阻 RθJA | 18 °C/W(典型值,FR-4 基板) |
| 工作温度 | −40°C 至 +105°C(环境温度) |
| 最大结温 Tj | 150°C |
| 寿命 L70/B50 | ≥50000 小时(Tj ≤ 85°C) |
| 认证合规 | RoHS、REACH、CE、IEC 62471(光生物安全) |
表2. 3535 绝对最大额定值(TA=25°C)
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 耗散功率 | PD | 3000 | mW(连续) |
| 正向电流 | IF | 700 | mA(连续) |
| 峰值正向电流 | IFP | 1400 | mA |
| 反向电压 | VR | 5 | V |
| 结-板热阻 | RΘJ-B | — | °C/W |
| 工作温度范围 | TOPR | −30°C 至 +60°C | — |
| 储存温度范围 | TSTG | −40°C 至 +80°C | — |
| 手工焊接温度 | TSOL | 260°C±10°C,3~5 秒 | — |
| ESD 耐受 | ESD | 2000 | V(HBM) |
表3. 3535 彩色光 LED 光电特性(Tj=25°C,涵盖 300mA WE 档与 700mA WF 档)
| 型号 | Rank Code | 颜色 | 典型波长(nm) | 光通量(lm) | VF(V) | 角度(°) | 测试电流(mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP3535B52WE | HP0125 | 蓝 | 460(460–470) | 26–55 | 2.6–3.2 | 120 | 300 |
| HP3535B62WE | HP0126 | 蓝 | 470(470–480) | 26–55 | 2.6–3.2 | 120 | 300 |
| HP3535G02WE | HP0127 | 绿 | 500(500–510) | 60–95 | 2.6–3.2 | 120 | 300 |
| HP3535G12WE | HP0128 | 绿 | 510(510–520) | 75–120 | 2.6–3.2 | 120 | 300 |
| HP3535G22WE | HP0129 | 绿 | 520(520–530) | 75–120 | 2.6–3.2 | 120 | 300 |
| HP3535G32WE | HP0130 | 绿 | 530(530–540) | 75–120 | 2.6–3.2 | 120 | 300 |
| HP3535Y22WE | HP0131 | 黄 | 585(585–595) | 34–60 | 1.8–2.4 | 120 | 300 |
| HP3535AO2WE | HP0132 | 橙 | 605(600–610) | 34–65 | 1.8–2.4 | 120 | 300 |
| HP3535R22WE | HP0133 | 红 | 620(610–630) | 34–65 | 1.8–2.4 | 120 | 300 |
| HP3535R32WE | HP0134 | 红 | 630(620–640) | 26–55 | 1.8–2.4 | 120 | 300 |
| HP3535R42WE | HP0135 | 红 | 640(640–660) | 22–45 | 1.8–2.4 | 120 | 300 |
| HP3535R52WE | HP0136 | 深红 | 660(660–680) | 8–18 | 1.8–2.4 | 120 | 300 |
| HP3535B52WF | HP0137 | 蓝 | 460(460–470) | 75–120 | 2.6–3.2 | 120 | 700 |
| HP3535B62WF | HP0138 | 蓝 | 470(470–480) | 75–120 | 2.6–3.2 | 120 | 700 |
| HP3535G02WF | HP0139 | 绿 | 500(500–510) | 190–240 | 2.6–3.2 | 120 | 700 |
| HP3535G12WF | HP0140 | 绿 | 510(510–520) | 190–240 | 2.6–3.2 | 120 | 700 |
| HP3535G22WF | HP0141 | 绿 | 520(520–530) | 200–280 | 2.6–3.2 | 120 | 700 |
| HP3535G32WF | HP0142 | 绿 | 530(530–540) | 200–280 | 2.6–3.2 | 120 | 700 |
| HP3535Y22WF | HP0143 | 黄 | 585(585–595) | 95–120 | 1.8–2.4 | 120 | 700 |
| HP3535AO2WF | HP0144 | 橙 | 605(600–610) | 95–120 | 1.8–2.4 | 120 | 700 |
| HP3535R22WF | HP0145 | 红 | 620(610–620) | 95–140 | 1.8–2.4 | 120 | 700 |
| HP3535R32WF | HP0146 | 红 | 630(620–630) | 95–140 | 1.8–2.4 | 120 | 700 |
| HP3535R42WF | HP0147 | 红 | 640(630–640) | 28–45 | 1.8–2.4 | 120 | 700 |
| HP3535R62WF | HP0148 | 深红 | 660(640–660) | 18–40 | 1.8–2.4 | 120 | 700 |
| HP3535R72WF | HP0149 | 深红 | 680(660–680) | 18–40 | 1.8–2.4 | 120 | 700 |
| HP3535B02WE | HP0150 | 紫光 | 410(410–420) | 3–7 | 2.6–3.2 | 120 | 300 |
| HP3535B12WE | HP0151 | 紫光 | 420(420–430) | 3–7 | 2.6–3.2 | 120 | 300 |
| HP3535B22WE | HP0152 | 紫光 | 430(430–440) | 5–10 | 2.6–3.2 | 120 | 300 |
| HP3535B32WE | HP0153 | 深蓝 | 440(440–450) | 26–55 | 2.6–3.2 | 120 | 300 |
| HP3535B42WE | HP0154 | 深蓝 | 450(450–460) | 26–55 | 2.6–3.2 | 120 | 300 |
| HP3535B02WF | HP0155 | 紫光 | 410(410–420) | 5–10 | 2.6–3.2 | 120 | 700 |
| HP3535B12WF | HP0156 | 紫光 | 420(420–430) | 10–20 | 2.6–3.2 | 120 | 700 |
| HP3535B22WF | HP0157 | 紫光 | 430(430–440) | 30–60 | 2.6–3.2 | 120 | 700 |
| HP3535B32WF | HP0158 | 深蓝 | 440(440–450) | 75–120 | 2.6–3.2 | 120 | 700 |
| HP3535B42WF | HP0159 | 深蓝 | 450(450–460) | 75–120 | 2.6–3.2 | 120 | 700 |
表4. 3535 白光 LED 光电特性(Tj=25°C,350mA WE / 700mA WF / 1200mA WG 三档,CRI≥80)
| 型号 | Rank Code | 色温 CCT | 光通量(lm) | VF(V) | 光效(lm/W) | 角度(°) | 测试电流(mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP3535WY2WE | HP0101 | 2700K | 100–160 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 350 |
| HP3535WV2WE | HP0102 | 3000K | 100–160 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 350 |
| HP3535WU2WE | HP0103 | 3500K | 100–160 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 350 |
| HP3535WT2WE | HP0104 | 4000K | 100–160 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 350 |
| HP3535WR2WE | HP0105 | 5000K | 100–160 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 350 |
| HP3535WQ2WE | HP0106 | 5700K | 100–160 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 350 |
| HP3535WP2WE | HP0107 | 6500K | 100–160 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 350 |
| HP3535WD2WE | HP0108 | 7600K | 100–160 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 350 |
| HP3535WY2WF | HP0109 | 2700K | 190–240 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 700 |
| HP3535WV2WF | HP0110 | 3000K | 190–240 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 700 |
| HP3535WU2WF | HP0111 | 3500K | 190–240 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 700 |
| HP3535WT2WF | HP0112 | 4000K | 190–240 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 700 |
| HP3535WR2WF | HP0113 | 5000K | 190–240 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 700 |
| HP3535WQ2WF | HP0114 | 5700K | 190–240 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 700 |
| HP3535WP2WF | HP0115 | 6500K | 190–240 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 700 |
| HP3535WD2WF | HP0116 | 7600K | 190–240 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 700 |
| HP3535WY2WG | HP0117 | 2700K | 210–430 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 1200 |
| HP3535WV2WG | HP0118 | 3000K | 210–430 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 1200 |
| HP3535WU2WG | HP0119 | 3500K | 210–430 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 1200 |
| HP3535WT2WG | HP0120 | 4000K | 210–430 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 1200 |
| HP3535WR2WG | HP0121 | 5000K | 210–430 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 1200 |
| HP3535WQ2WG | HP0122 | 5700K | 210–430 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 1200 |
| HP3535WP2WG | HP0123 | 6500K | 210–430 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 1200 |
| HP3535WD2WG | HP0124 | 7600K | 210–430 | 2.8–3.2 | 130 | 120 | 1200 |
表4备注:芯片采用高可靠性的美国普瑞(Puri)与台湾晶元(Epistar)品牌芯片,发光角度 120 度,选型空间大。封装与材料明细:SMD 封装、陶瓷基板;芯片可选 CREE、欧司朗(Osram)、晶元(Epistar)、三安(Sanan),基于 GaAs、Al2O3 材料体系;芯片尺寸 30×30mil 至 40×40mil;邦定线采用 99.99% 金线或铜线;支架为 PCT 或陶瓷材质、电气绝缘;封装胶体为硅胶;光学外观呈水透明或黄色漫射;电气结构为单芯片(白光 VF≈2.8–3.6V)。白光专属指标:色温覆盖 2200K、3000K、4000K、5000K、6500K 直至 30000K;显色指数 CRI ≥70(标准档)、≥80(高显指选配);光效 80–150 lm/W。
产品优势
高热稳定性:陶瓷封装支持结温高达 150°C 运行,光衰极小。
颜色一致性:严格分 BIN 确保 Tj=25°C 与 85°C 时色品坐标均在 ANSI C78.377 标准框内。
可靠性:坚固的结构配合合理散热设计,寿命超过 50000 小时。
制造兼容性:适合自动化贴片与红外回流焊(260°C、3–5 秒)。
应用领域
医疗器械:PCR 扩散仪、诊断设备光源;工业照明:机器视觉、检测系统;UV 固化(视具体型号);高可靠性指示灯与信号灯。
关于陶瓷基板与铝基板的散热判据对比,可阅读《陶瓷基板与铝基板怎么选:1W以上灯珠的散热判据》;分 BIN 与色容差采购注意事项见《LED灯珠分BIN与色容差控制:采购合同必写六条》;更多型号可在灯珠器件栏目查阅。































扫一扫联系客服
扫一扫手机访问