2835短波红外 LED 灯珠
OVERVIEW|产品概述
2835 远红外 LED 灯珠采用表贴 SMD 封装,发光波段覆盖 1000–2060 nm,适用于加热、干燥与温热类设备。通过远红外辐射方式传递能量,可在有限空间内实现稳定、可控的温升表现,适合工业设备集成与批量应用。
该系列产品支持多种峰值波长与功率档位,可根据工况需求选择不同辐射强度与驱动条件, 满足从小型箱体防潮到连续式干燥生产线等多种应用场景。
PRODUCT|规格参数
| PRODUCT | RANK NO. | NOMINAL (nm) | PEAK (nm) | RADIANT (mW/sr) | VOLTAGE (V) | TYPICAL 2θ1/2 | TEST (mA) | PART NUMBER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| S2835H2WC | SMDL1310 | 1050 | 1000 | 1080 | 5.00 | 15.00 | 0.70 | 1.60 | 120 | 50 | 8541401000SMDL1310 |
| S2835H2WC | SMDL1311 | 1200 | 1120 | 1240 | 5.00 | 15.00 | 0.70 | 1.60 | 120 | 50 | 8541401000SMDL1311 |
| S2835H2WC | SMDL1312 | 1300 | 1240 | 1360 | 2.00 | 10.00 | 0.70 | 1.60 | 120 | 50 | 8541401000SMDL1312 |
| S2835H2WC | SMDL1313 | 1400 | 1360 | 1480 | 1.00 | 5.00 | 0.70 | 1.60 | 120 | 50 | 8541401000SMDL1313 |
| S2835H2WC | SMDL1314 | 1500 | 1480 | 1600 | 0.50 | 3.00 | 0.70 | 1.60 | 120 | 50 | 8541401000SMDL1314 |
| S2835H2WC | SMDL1315 | 1600 | 1600 | 1720 | 0.50 | 3.00 | 0.70 | 1.60 | 120 | 50 | 8541401000SMDL1315 |
| S2835H2WC | SMDL1316 | 1750 | 1720 | 1840 | 0.50 | 3.00 | 0.70 | 1.60 | 120 | 50 | 8541401000SMDL1316 |
| S2835H2WC | SMDL1317 | 1950 | 1840 | 1960 | 0.30 | 2.00 | 0.70 | 1.60 | 120 | 50 | 8541401000SMDL1317 |
| S2835H2WC | SMDL1318 | 2060 | 1960 | 2080 | 0.30 | 2.00 | 0.70 | 1.60 | 120 | 50 | 8541401000SMDL1318 |
FEATURES|产品优势
远红外专用波段设计,覆盖 1000–1600 nm,适合加热与干燥类应用。
2835 标准封装,体积小、布局灵活,便于阵列化与模块化设计。
采用高导热铜基板与优化散热结构,支持长时间稳定工作。
多峰值波长与辐射强度可选,便于匹配不同材料的吸收特性。
宽视角 120°,辐射分布均匀,适合近距面状加热与箱体内部布光。
通过 ROHS、REACH 等环保与光生物安全相关标准,适合工程项目集成。
APPLICATION|典型应用
工业加热:涂层烘干、油漆固化、塑料件预热、局部加热工位。
干燥设备:果蔬、药材、谷物等农产品与食品干燥设备。
箱体防潮:电气柜、控制箱、室外设备机柜内部防潮与防凝露加热。
温热类设备:温热垫、足部温热设备、温热理疗床等温热体验类产品。
实验与仪器:实验装置、材料测试设备中的远红外辐射光源。

























扫一扫联系客服
扫一扫手机访问