洁净面板灯系列
洁净面板灯专为无尘、无菌环境设计,采用密封式结构防止微粒侵入,适用于对空气质量要求严苛的工业场景
规格PRODUCT
PRODUCT | RANK NO. | NOMINAL | SIZE | POWER | VOLTAGE | FLUX | EFFECT | CRI | TYPICAL | PART NUMBER |
(CCT/K) | (mm) | (W) | (VF/V) | (lm) | (LM/W) | (Ra) | DEG | |||
CP3030S20WA2 | LPL0301 | 2700 | 300×300×10 | 18 | 220 | 1620 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0301 |
CP3030S20VA2 | LPL0302 | 3000 | 300×300×11 | 18 | 220 | 1620 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0302 |
CP3030S20TA2 | LPL0303 | 4000 | 300×300×12 | 18 | 220 | 1620 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0303 |
CP3030S20RA2 | LPL0304 | 5000 | 300×300×13 | 18 | 220 | 1620 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0304 |
CP3030S20QA2 | LPL0305 | 5700 | 300×300×14 | 18 | 220 | 1620 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0305 |
CP3030S40PA2 | LPL0306 | 6500 | 300×300×15 | 18 | 220 | 1620 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0306 |
CP3060S20WA2 | LPL0307 | 2700 | 300×600×10 | 20 | 220 | 1800 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0307 |
CP3060S20VA2 | LPL0308 | 3000 | 300×600×10 | 20 | 220 | 1800 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0308 |
CP3060S20TA2 | LPL0309 | 4000 | 300×600×10 | 20 | 220 | 1800 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0309 |
CP3060S20RA2 | LPL0310 | 5000 | 300×600×10 | 20 | 220 | 1800 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0310 |
CP3060S20QA2 | LPL0311 | 5700 | 300×600×10 | 20 | 220 | 1800 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0311 |
CP3060S40PA2 | LPL0312 | 6500 | 300×600×10 | 20 | 220 | 1800 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0312 |
CP0312S48WA2 | LPL0313 | 2700 | 300×1200×10 | 48 | 220 | 4320 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0313 |
CP0312S48VA2 | LPL0314 | 3000 | 300×1200×10 | 48 | 220 | 4320 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0314 |
CP0312S48TA2 | LPL0315 | 4000 | 300×1200×10 | 48 | 220 | 4320 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0315 |
CP0312S48RA2 | LPL0316 | 5000 | 300×1200×10 | 48 | 220 | 4320 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0316 |
CP0312S48QA2 | LPL0317 | 5700 | 300×1200×10 | 48 | 220 | 4320 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0317 |
CP0312S48PA2 | LPL0318 | 6500 | 300×1200×10 | 48 | 220 | 4320 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0318 |
CP6060S40WA2 | LPL0319 | 2700 | 600×600×10 | 40 | 220 | 3600 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0319 |
CP6060S40VA2 | LPL0320 | 3000 | 600×600×10 | 40 | 220 | 3600 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0320 |
CP6060S40TA2 | LPL0321 | 4000 | 600×600×10 | 40 | 220 | 3600 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0321 |
CP6060S40RA2 | LPL0322 | 5000 | 600×600×10 | 40 | 220 | 3600 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0322 |
CP6060S40QA2 | LPL0323 | 5700 | 600×600×10 | 40 | 220 | 3600 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0323 |
CP6060S40PA2 | LPL0324 | 6500 | 600×600×10 | 40 | 220 | 3600 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0324 |
CP0612S60WA2 | LPL0325 | 2700 | 600×1200×10 | 60 | 220 | 5400 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0325 |
CP0612S60VA2 | LPL0326 | 3000 | 600×1200×10 | 60 | 220 | 5400 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0326 |
CP0612S60TA2 | LPL0327 | 4000 | 600×1200×10 | 60 | 220 | 5400 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0327 |
CP0612S60RA2 | LPL0328 | 5000 | 600×1200×10 | 60 | 220 | 5400 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0328 |
CP0612S60QA2 | LPL0329 | 5700 | 600×1200×10 | 60 | 220 | 5400 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0329 |
CP0612S60PA2 | LPL0330 | 6500 | 600×1200×10 | 60 | 220 | 5400 | 90 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0330 |
特征 FEATURES
卓越洁净密封性:
采用高等级IP45/IP65/IP66(视具体型号)防护设计,完全密封防尘防水。
灯体四周采用优质硅胶密封条/一体成型密封结构,有效防止灰尘、水汽、细菌及腐蚀性物质侵入。
表面特殊防腐蚀处理,耐酸碱、酒精等常用清洁剂反复擦拭。
平整易清洁设计:
无缝或极窄边框设计,表面平整光滑,无卫生死角。
高光洁度边框材料(如304/316不锈钢、优质压铸铝/喷塑铝材、高级注塑材质),不易积尘,易于擦拭和高压冲洗。
优异光学性能:
高均匀度发光面,光线柔和均匀,无眩光。
高显色指数(Ra≥80/90+),确保物体颜色真实自然。
无频闪设计,保护视力,提升工作舒适度。
可提供多种色温选择(如3000K暖白, 4000K中性白, 6500K冷白)适应不同环境需求。
持久耐用稳定:
采用长寿命、低光衰LED光源,寿命通常>50,000小时。
高效驱动电源,宽电压输入设计,运行稳定可靠,维护成本低。
便捷安装与维护:
嵌入式/表面安装方式可选。
卡扣式/快拆结构设计,便于灯具快速打开进行清洁、维护或光源替换(视设计而定)。
轻量化设计,安装方便省力。
符合洁净规范:
设计与制造符合相关行业洁净室标准要求。
满足特定场所的食品安全、生物安全或GMP认证要求(视型号和认证情况)
应用 APPLICATION
医疗与卫生领域:
医院手术室、无菌病房、消毒供应中心、实验室、门诊药房、注射室。
制药厂洁净车间、GMP生产车间、生物实验室、质检室。
食品加工与饮料行业:
食品加工厂(生肉、乳制品、烘焙、饮料灌装线等)的洁净生产区、包装区、仓库。
中央厨房、配餐中心、生鲜冷链处理区。
电子与精密制造:
半导体无尘车间、芯片制造/封装/测试区、微电子组装线。
精密仪器制造、光学产品生产车间。
LCD面板制造、新能源(锂电、光伏)生产洁净车间。
实验室与科研机构:
微生物实验室、细胞培养室、PCR实验室、理化实验室。
高校或研究所的洁净实验环境。
其他高标准卫生要求场所:
高端生物科技公司研发中心。
化妆品洁净生产车间。
高端商业厨房(需易清洁防水区域)、生鲜超市展示区(需高光质区域)。
需要定期冲洗或化学清洁的工业环境(如化工厂特定区域)。
对尘埃敏感的设备房(如数据中心精密空调区附近)。