智能LED面板灯 & 全光谱色彩和无级调光调色
智能 LED 面板灯旨在实现技术、舒适度和效率的完美平衡。该面板灯采用全光谱照明,具有可调白光色温 (CCT) (2700-7000K) 和无缝无级调光功能,可适应从工作场所到现代家居的任何环境。
借助智能控制选项(遥控器或面板开关切换),用户可以轻松切换模式、调节亮度或创建个性化照明场景。
规格PRODUCT
| PRODUCT | RANK NO. | NOMINAL | SIZE | POWER | VOLTAGE | FLUX | EFFECT | CRI | TYPICAL | PART NUMBER |
| (CCT/K) | (mm) | (W) | (VF/V) | (lm) | (LM/W) | (Ra) | DEG | |||
| PSE3030S118WA2 | LPL0201 | 2700 | 300×300×30 | 18 | 220 | 2460 | 130-180 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0201 |
| PSE3030S118VA2 | LPL0202 | 3000 | 300×300×30 | 18 | 220 | 2460 | 130-180 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0202 |
| PSE3030S118TA2 | LPL0203 | 4000 | 300×300×30 | 18 | 220 | 2460 | 130-180 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0203 |
| PSE3030S118RA2 | LPL0204 | 5000 | 300×300×30 | 18 | 220 | 2460 | 130-180 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0204 |
| PSE3030S118QA2 | LPL0205 | 5700 | 300×300×30 | 18 | 220 | 2460 | 130-180 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0205 |
| PSE3030S118PA2 | LPL0206 | 6500 | 300×300×30 | 18 | 220 | 2460 | 130-180 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0206 |
| PSE0312S138WA2 | LPL0207 | 2700 | 300×1200×30 | 38 | 220 | 5150 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0207 |
| PSE0312S138VA2 | LPL0208 | 3000 | 300×1200×30 | 38 | 220 | 5150 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0208 |
| PSE0312S138TA2 | LPL0209 | 4000 | 300×1200×30 | 38 | 220 | 5150 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0209 |
| PSE0312S138RA2 | LPL0210 | 5000 | 300×1200×30 | 38 | 220 | 5150 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0210 |
| PSE0312S138QA2 | LPL0211 | 5700 | 300×1200×30 | 38 | 220 | 5150 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0211 |
| PSE0312S138PA2 | LPL0212 | 6500 | 300×1200×30 | 38 | 220 | 5150 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0212 |
| PSE3060S124WA2 | LPL0213 | 2700 | 300×600×30 | 24 | 220 | 3480 | 130-180 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0213 |
| PSE3060S124VA2 | LPL0214 | 3000 | 300×600×30 | 24 | 220 | 3480 | 130-180 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0214 |
| PSE3060S124TA2 | LPL0215 | 4000 | 300×600×30 | 24 | 220 | 3480 | 130-180 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0215 |
| PSE3060S124RA2 | LPL0216 | 5000 | 300×600×30 | 24 | 220 | 3480 | 130-180 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0216 |
| PSE3060S124QA2 | LPL0217 | 5700 | 300×600×30 | 24 | 220 | 3480 | 130-180 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0217 |
| PSE3060S124PA2 | LPL0218 | 6500 | 300×600×30 | 24 | 220 | 3480 | 130-180 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0218 |
| PSE6060S138WA2 | LPL0219 | 2700 | 600×600×30 | 38 | 220 | 5150 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0219 |
| PSE6060S138VA2 | LPL0220 | 3000 | 600×600×30 | 38 | 220 | 5150 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0220 |
| PSE6060S138TA2 | LPL0221 | 4000 | 600×600×30 | 38 | 220 | 5150 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0221 |
| PSE6060S138RA2 | LPL0222 | 5000 | 600×600×30 | 38 | 220 | 5150 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0222 |
| PSE6060S138QA2 | LPL0223 | 5700 | 600×600×30 | 38 | 220 | 5150 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0223 |
| PSE6060S138PA2 | LPL0224 | 6500 | 600×600×30 | 38 | 220 | 5150 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0224 |
| PSE0612S172WA2 | LPL0225 | 2700 | 600×1200×30 | 72 | 220 | 9130 | 110-140 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0225 |
| PSE0612S172VA2 | LPL0226 | 3000 | 600×1200×30 | 72 | 220 | 9130 | 110-140 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0226 |
| PSE0612S172TA2 | LPL0227 | 4000 | 600×1200×30 | 72 | 220 | 9130 | 110-140 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0227 |
| PSE0612S172RA2 | LPL0228 | 5000 | 600×1200×30 | 72 | 220 | 9130 | 110-140 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0228 |
| PSE0612S172QA2 | LPL0229 | 5700 | 600×1200×30 | 72 | 220 | 9130 | 110-140 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0229 |
| PSE0612S173PA2 | LPL0230 | 6500 | 600×1200×30 | 72 | 220 | 9130 | 110-140 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0230 |
| PSE6060S148WA2 | LPL0231 | 2700 | 600×600×30 | 48 | 220 | 6480 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0231 |
| PSE6060S148VA2 | LPL0232 | 3000 | 600×600×30 | 48 | 220 | 6480 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0232 |
| PSE6060S148TA2 | LPL0233 | 4000 | 600×600×30 | 48 | 220 | 6480 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0233 |
| PSE6060S148RA2 | LPL0234 | 5000 | 600×600×30 | 48 | 220 | 6480 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0234 |
| PSE6060S148QA2 | LPL0235 | 5700 | 600×600×30 | 48 | 220 | 6480 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0235 |
| PSE6060S148PA2 | LPL0236 | 6500 | 600×600×30 | 48 | 220 | 6480 | 120-150 | 80↑ | 120 | 9405500000LPL0236 |
特征 FEATURES
全光谱色彩调节 (2700K–7000K) – 从舒适的暖白光-中性白-正白-冷白光随意切换到清爽的日光。
高显指CRI>95,防蓝光,防眩目。无眩光,光色柔和,保护视力
无级调光 (0–100%) – 平滑、无闪烁的亮度控制,带来极致舒适感。
智能控制 – 可通过遥控器、开关进行操作。
节能耐用——节能高达60%,使用寿命≥50,000小时。
现代设计——超薄时尚框架,多种安装方式(明装、嵌入式、吊顶式)。
应用 APPLICATION
商业政务办公
直播视频基地
智能家居
办公室和会议室
酒店、餐厅、购物中心
学校和医疗机构
为何选择我们的智能 LED 面板灯?
我们的智能面板灯凭借先进的技术、节能和智能控制,重新定义了现代照明。色温随时调节、亮度随时调节,一键控制;
无论您是想提高办公室效率,还是营造轻松的居家氛围,这都是您的终极照明解决方案。
立即联系我们,获取批量订购、OEM/ODM 定制以及极具竞争力的价格!


























扫一扫联系客服
扫一扫手机访问