3535 UV紫外光系列
| RODUCT | RANK NO. | TYPICAL [1] | WAVELENGTH [2] (nm | RADIOMETRIC [3] (mW) | VOLTAGE [4] (Vf) | DEG | TEST (mA) | PART NUMBER | |||
| NM | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | 2Ө 1/2 | ||||
| HP3535VC2WB | UVSL1415 | 365 | 360 | 380 | 15 | 40 | 2.8 | 4.5 | 120 | 40 | 8541401000UVSL1415 |
| HP3535VD2WB | UVSL1416 | 375 | 370 | 380 | 15 | 40 | 2.8 | 4.5 | 120 | 40 | 8541401000UVSL1416 |
| HP3535VE2WB | UVSL1417 | 385 | 380 | 390 | 15 | 40 | 2.8 | 4.5 | 120 | 40 | 8541401000UVSL1417 |
| HP3535VF2WB | UVSL1418 | 395 | 390 | 410 | 20 | 40 | 2.8 | 4.5 | 120 | 40 | 8541401000UVSL1418 |
| HP3535VC2WD | UVSL1424 | 365 | 360 | 370 | 80 | 120 | 2.8 | 4.5 | 120 | 150 | 8541401000UVSL1424 |
| HP3535VD2WD | UVSL1425 | 375 | 370 | 380 | 80 | 120 | 2.8 | 4.5 | 120 | 150 | 8541401000UVSL1425 |
| HP3535VE2WD | UVSL1426 | 385 | 380 | 390 | 90 | 190 | 2.8 | 4.5 | 120 | 150 | 8541401000UVSL1426 |
| HP3535VF2WD | UVSL1427 | 395 | 390 | 410 | 90 | 190 | 2.8 | 4.5 | 120 | 150 | 8541401000UVSL1427 |
| HP3535VC2WE | UVSL1433 | 365 | 360 | 370 | 80 | 120 | 2.8 | 4.5 | 120 | 350 | 8541401000UVSL1433 |
| HP3535VD2WE | UVSL1434 | 375 | 370 | 380 | 80 | 300 | 2.8 | 4.5 | 120 | 350 | 8541401000UVSL1434 |
| HP3535V42WE | UVSL1435 | 385 | 380 | 390 | 120 | 300 | 2.80 | 4.50 | 120 | 350 | 8541401000UVSL1435 |
| HP3535V72WE | UVSL1436 | 395 | 390 | 400 | 120 | 300 | 2.80 | 4.50 | 120 | 350 | 8541401000UVSL1436 |
| HP3535VCWF | UVSL1437 | 365 | 360 | 370 | 780 | 1560 | 3 | 4.5 | 120 | 1000 | 8541401000UVSL1437 |
| HP3535VDWF | UVSL1438 | 375 | 370 | 380 | 780 | 1560 | 3 | 4.5 | 120 | 1000 | 8541401000UVSL1438 |
| HP3535VEWF | UVSL1439 | 385 | 380 | 390 | 780 | 1560 | 3 | 4.5 | 120 | 1000 | 8541401000UVSL1439 |
| HP3535VFWF | UVSL1440 | 395 | 390 | 410 | 1560 | 2460 | 3 | 4.5 | 120 | 1000 | 8541401000UVSL1440 |



























扫一扫联系客服
扫一扫手机访问